강동구 동호리치빌
페이지 정보

용역현장 | 강동구 동호리치빌
일자 2014.07.14

| 하자 진단 실적 | ||
| 1.건물 용도 | : | 공동주택(아파트) |
| 2.단지 개요 | : | |
| - 연 면 적 | : | 5,379M2 |
| - 동 수 | : | 1개동 |
| - 세 대 수 | : | |
| - 층 수 | : | 지하1층-지상12층 |
| 3. 용역 내용 | : | 10년차 하자 적출 및 하자 보증금 청구에 따른 기술 행정 지원 |
- 이전글성남시 죽전 내대지마을 힐스테이트6차 23.09.10
- 다음글수원시 팔달구 삼부 르네상스 하자진단 용역 23.09.10





