강남구 테헤란로 대우 아이빌
페이지 정보

용역현장 | 강남구 테헤란로 대우 아이빌
일자 2014.07.16

| 하자 진단 실적 | ||
| 1.건물 용도 | : | 공동주택(아파트) |
| 2.단지 개요 | : | |
| - 연 면 적 | : | 34,419 M2 |
| - 동 수 | : | 1개동 |
| - 세 대 수 | : | 372세대 |
| - 층 수 | : | 지하7층~지상26층 |
| 3. 용역 내용 | : | 하자진단 및 기술행정 업무 |
- 이전글분당구 수내동 퍼스티 플러스 23.09.10
- 다음글서초구 풍림 아이원 플러스 하자진단 23.09.10





